我們有什麼可以幫您?
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金(Commission) | 0.028% 交易值,单笔最低 15 HKD | 长桥证券 |
港币融资利率 | 6.80% | 长桥证券 |
平台费 | 0 | 无 |
以上融资利率为年利率
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
税费(TAX )(只针对新加坡居民) | ||
税费(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起调整为 9%) | 新加坡政府 |
其他境外交易费用(Foreign Fee ) | ||
印花税 | 0.1%(凑到最近的整数,2023 年 11 月 17 日起执行) | 香港政府 |
中央系统结算费 | 0.002%(最低 2.00 HKD,最高 100 HKD) | 香港结算所 |
交易征费 | 0.0027%(最低 0.01 HKD) | 香港证监会 |
财汇局交易征费 | 0.00015%(最低 0.01 HKD) | 香港财务汇报局 |
* 交易费 | 0.00565% | 香港交易所 |
股息税 | 0-10%(视具体股票而定) | 香港政府 |
现金股息费用 | 净股息 1%( 最低 SGD$1.00,限额 SGD$50.00)+ 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
股票股息费用 | SGD $10.00 + 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
* 交易费:于 2023 年 1 月 1 日起调整至 0.00565%
以上所有费用取决于长桥上游,可能会随时修改,长桥保留不在另行通知的前提下更改收费的权利