我們有什麼可以幫您?
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金(Commission) | 0.15% 交易值,单笔最低 10 SGD | 长桥证券 |
新币融资利率 | 6.80% | 长桥证券 |
平台费 | 0 | 无 |
以上融资利率为年利率
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
税费(TAX )(只针对新加坡居民) | ||
税费(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起调整为 9%) | 新加坡政府 |
其他境外交易费用(Foreign Fee ) | ||
结算费 | 0.0325% (除了结构性认股权证会收取合约价值的 0.004%) | 外部机构 |
接入费
| 0.0075% (结构性认股权证的交易费用自 2015 年 3 月 2 日起为合约价值的 0.001%) | 新加坡证券交易所 |
清算指令费 | 0.35 新币 | 新加坡证券交易所 |
股息税 | REITs 17% | 新加坡政府 |
现金股息费用 | 净股息 1%( 最低 SGD$1.00,限额 SGD$50.00)+ 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
股票股息费用 | SGD $10.00 + 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
以上所有费用取决于长桥上游,可能会随时修改,长桥保留不在另行通知的前提下更改收费的权利