
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金(Commission) | 0.15% 交易值,单笔最低 10 SGD | 长桥证券 |
新币融资利率 | 5.99% | 长桥证券 |
平台费 | 0 | 无 |
* 以上融资利率为年利率
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
税费(TAX )(只针对新加坡居民) | ||
税费(TAX ) | 交易佣金(Commission)*7% | 新加坡政府 |
其他境外交易费用(Foreign Fee ) | ||
结算费 |
0.0325% (除了结构性认股权证会收取合约价值的 0.004%) |
外部机构 |
接入费
|
0.0075% (结构性认股权证的交易费用自2015年3月2日起为合约价值的 0.001%) |
新加坡证券交易所 |
清算指令费 | 0.35 新币 | 新加坡证券交易所 |
* 以上费率更新于2020年11月3日