| 類型 | 費用 | 收費方 | 
|---|---|---|
| 交易佣金(Commission) | 0.18% 交易值,單筆最低 8 GBP | 長橋證券 | 
| 英鎊融資利率 | 6% | 長橋證券 | 
| 平台費 | 0 | 無 | 
以上融資利率為年利率
| 類型 | 費用 | 收費方 | 
|---|---|---|
| 税費(TAX )(只針對新加坡居民) | ||
| 税費(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起調整為 9%) | 新加坡政府 | 
| 其他境外交易費用(Foreign Fee ) | ||
| 印花税收費 | (買盤交易) 倫敦證券交易所內的英國股票:0.5% 的印花税 倫敦證券交易所內的歐洲股票:1% 的印花税 | 外部機構 | 
| 收購合併 (PMT) | 交易≥10,000 英鎊時,每筆收取 1 英鎊 | 外部機構 | 
| 對手方收費 | 0 費用 | 外部機構 | 
| 股息税 | 0-20%(視具體股票而定) | 英國政府 | 
| 現金股息費用 | 淨股息 1%( 最低 SGD$1.00,限額 SGD$50.00)+ 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 | 
| 股票股息費用 | SGD $10.00 + 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 | 
以上所有費用取決於長橋上游,可能會隨時修改,長橋保留不在另行通知的前提下更改收費的權利