| 類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 交易佣金(Commission) | 0.028% 交易值,單筆最低 15 HKD | 長橋證券 |
| 港幣融資利率 | 6.80% | 長橋證券 |
| 平台費 | 0 | 無 |
以上融資利率為年利率
| 類型 | 費用 | 收費方 |
|---|---|---|
| 税費(TAX )(只針對新加坡居民) | ||
| 税費(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起調整為 9%) | 新加坡政府 |
| 其他境外交易費用(Foreign Fee ) | ||
| 印花税 | 0.1%(湊到最近的整數,2023 年 11 月 17 日起執行) | 香港政府 |
| 中央系統結算費 | 0.0042%( 2025 年 6 月 30 日起執行) | 香港結算所 |
| 交易徵費 | 0.0027%(最低 0.01 HKD) | 香港證監會 |
| 財匯局交易徵費 | 0.00015%(最低 0.01 HKD) | 香港財務彙報局 |
| * 交易費 | 0.00565% | 香港交易所 |
| 股息税 | 0-10%(視具體股票而定) | 香港政府 |
| 現金股息費用 | 淨股息 1%( 最低 SGD$1.00,限額 SGD$50.00)+ 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 |
| 股票股息費用 | SGD $10.00 + 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 |
* 交易費:於 2023 年 1 月 1 日起調整至 0.00565%
以上所有費用取決於長橋上游,可能會隨時修改,長橋保留不在另行通知的前提下更改收費的權利