| 類型 | 費用 | 收費方 | 
|---|---|---|
| 交易佣金(Commission) | 0.15% 交易值,單筆最低 10 SGD | 長橋證券 | 
| 新幣融資利率 | 6.80% | 長橋證券 | 
| 平台費 | 0 | 無 | 
以上融資利率為年利率
| 類型 | 費用 | 收費方 | 
|---|---|---|
| 税費(TAX )(只針對新加坡居民) | ||
| 税費(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起調整為 9%) | 新加坡政府 | 
| 其他境外交易費用(Foreign Fee ) | ||
| 結算費 | 0.0325% (除了結構性認股權證會收取合約價值的 0.004%) | 外部機構 | 
| 接入費 
 | 0.0075% (結構性認股權證的交易費用自 2015 年 3 月 2 日起為合約價值的 0.001%) | 新加坡證券交易所 | 
| 清算指令費 | 0.35 新幣 | 新加坡證券交易所 | 
| 股息税 | REITs 17% | 新加坡政府 | 
| 現金股息費用 | 淨股息 1%( 最低 SGD$1.00,限額 SGD$50.00)+ 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 | 
| 股票股息費用 | SGD $10.00 + 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 | 
以上所有費用取決於長橋上游,可能會隨時修改,長橋保留不在另行通知的前提下更改收費的權利