我們有什麼可以幫您?
8 月很多重磅中概股及大型港股公司将公布财报,包括阿里巴巴,腾讯,百度,美团,哔哩哔哩等。
今年以来中概股、港股科网股进入水逆期,市场十分关注这些公司最新的财报数据,长桥第二期 # 疯狂财报季 活动将在今日正式开启,小乔邀请大家解读各大公司最新业绩,发表你对公司的看法!
征集本月内将公布财报的 17 家公司的「财报解读」,预计共征稿 71 篇文章(长文或短评均可)。
本月财报征稿时间:8 月 2 日-8 月 29 日,分四周进行,详细信息如下表:
第一周:8 月 2 日-8 月 8 日
截稿时间:8 月 8 日 14:00
第二周:8 月 9 日-8 月 15 日
截稿时间:8 月 15 日 14:00
第三周:8 月 16 日-8 月 22 日
截稿时间:8 月 22 日 14:00
财报时间 | 公司 | 预计征集篇数 |
8 月 16 日 | 腾讯音乐 | 5 |
8 月 17 日 | 沃尔玛 | 3 |
虎牙 | 3 | |
8 月 18 日 | 腾讯音乐 | 5 |
英伟达 | 5 | |
8 月 19 日 | 哔哩哔哩 | 5 |
第四周:8 月 23 日-8 月 27 日
截稿时间:8 月 27 日 24:00
财报时间 | 公司 | 预计征集篇数 |
8 月 23 日 | 京东 | 6 |
8 月 24 日 | 拼多多 | 6 |
8 月 25 日 | 小米 | 6 |
快手 | 6 | |
8 月 26 日 | 中国平安 | 6 |
小鹏汽车 | 6 |
1.财报业绩简述;
2.对关键财报数据的解读(营收,主要业务,净利润,新业务等);
3.对财报的点评及个人见解(亮点或劣势,看好或看空,前景的展望,会有什么操作等)。
1.优质长文奖励 300 元/篇,优质短评奖励 50 元/条;
2.优质内容享有更多推荐和曝光。
优质长文评选要求:
1.字数大于 500 字;
2.重在对于财报数据的解读点评及个人见解,不能是财报数据及新闻资讯的堆砌;
3.言之有物,有理有据,有数据图片支撑最佳。
案例:
优质短评评选要求:
1.字数大于 100 字;
2.重在关键数据解读及个人观点;
3.短小精悍,言之有物。
案例:
https://longbridgeapp.com/topics/979062?invite-code=671037
https://longbridgeapp.com/topics/976630?invite-code=671037
6、活动对象:面向全体已认证的 kol。
7、获奖公布时间:9 月 3 日在此链接公布获奖名单。
第一周(8.2-8.8)获奖名单:
用户昵称 | 文章标题 | 发布日期 | 计划类别 | 文章类别 | 奖励金额 |
招财猫先生 | 财报解读:阿里增长靠外力?自身增长停顿了? | 2021/8/4 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
XING2020 | 阿里巴巴的业务构成/ Q1 详细数据/估值 | 2021/8/4 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
东哥解读电商 | 阿里急需腾讯解困 | 阿里 Q2 详解 | 2021/8/5 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
爱上趋势股 | 阿里 2022 财年 Q1 财报:前有狼、后有虎!突围突围! | 2021/8/5 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
满投财经 | 财报业绩亮眼,股价不涨反跌,优步真的盈利了吗? | 2021/8/5 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
爱上趋势股 | 优步 2021Q2 财报:走出阴霾,扭亏在即! | 2021/8/6 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
骑牛看熊 | 优步 2021 年 Q2 财报:营收同比增 105%,三大业务齐头并进 |
2021/8/7 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
XING2020 | https://longbridgeapp.com/topics/1008234?invite-code=671037 | 2021/8/4 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
第二周(8.9-8.15)获奖名单:
文章标题 | 作者 | 征文类别 | 文章类型 | 奖励 |
愛奇藝財報解讀 (付費會員的分析) – 愛奇藝能否劫後餘生? | 招财猫先生 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
港交所业绩逊于预期? | 第一天 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
迪士尼 2021Q3 财报分析:乐园部门疫情后首次实现盈利 | 小魔女关关 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
百度二季度财报点评:以更高维的 ESG 识别其价值 | 锦缎 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
全面进攻?蔚来 Q2 财报印象 | 大包子狸 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
投资逻辑变了,短中长期如何给百度合理估值? | 异观财经 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
NIO 蔚来财报划重点:请为你的耐心余额充值 | 大香蕉投资 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
联想集团 Q1 财报解析——从质变到跃迁,多项数据创历史新高 | 明大教主 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
財報點評:聯想史上最強的第一季季績 | 招财猫先生 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
https://longbridgeapp.com/topics/1037734 | 侃见财经 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
https://longbridgeapp.com/topics/1033841 | 骑牛看熊 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
https://longbridgeapp.com/topics/1040390?invite-code=671037 | 爱上趋势股 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
https://longbridgeapp.com/topics/1040088?invite-code=671037 | 爱上趋势股 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
第三周(8.16-8.22)获奖名单:
长文:
作者 | 标题 | 征文类别 | 文章类型 | 奖励 |
东哥解读电商 | 唯品会 2021Q2 活跃用户数大涨 32%,特卖电商还有多少向上空间? | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
异观财经 | 从 B 站财报看 “小破站” 增长的内在逻辑 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
紫财经 | 破圈是毒药还是解药?2021 年或赔 40 亿,B 站还能扛多久? | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
阿浦美股 | 哔哩哔哩 2021 年 Q2 财报解读:搞钱!搞钱!搞钱! | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
小魔女关关 | 英伟达 2022 财年 Q2 分析:财报业绩超预期,ARM 收购案进退两难 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
MrEast 东先生 | 腾讯 2021Q2:相比第三次分配危机,更担心游戏 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
异观财经 | 虎牙保持盈利,斗鱼持续亏损,游戏直播下半场走向何方? | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
XING2020 | 腾讯 2021 年半年报解析&历史数据汇总 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
愚钝博士 | 简评腾讯 2021Q2 财报 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
小魔女关关 | 沃尔玛 2022 财年 Q2 分析:各项财务数据超预期,消费者回归线下 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
短评:
作者 | 文章链接 | 征文类别 | 文章类型 | 奖励 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1049766 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
遁逃者 | https://longbridgeapp.com/topics/1054908 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
xing2020 | https://longbridgeapp.com/topics/1054869 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1054307 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
异观财经 | https://longbridgeapp.com/topics/1054287 | 疯狂财报季 | 短评 | 55 |
阿浦美股 | https://longbridgeapp.com/topics/1054266 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
紫财经 | https://longbridgeapp.com/topics/1054361 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
小镇做 T 家 | https://longbridgeapp.com/topics/1065098 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1064988 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
大包子狸 | https://longbridgeapp.com/topics/1064314 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
愚钝博士 | https://longbridgeapp.com/topics/1061037 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
股姐 Jessica | https://longbridgeapp.com/topics/1059885 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
招财猫先生 | https://longbridgeapp.com/topics/1057163 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
第一天 | https://longbridgeapp.com/topics/1057157 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
第四周获奖名单(8.23-8.29):
长文:
作者 | 标题 | 征文类别 | 文章类型 | 奖励 |
异观财经 | 亏损扩大 158%,新业务亏损超 30 亿元,社区团购成京东负担? |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
招财猫先生 | 财报解读:我的关注点,京东 2021 第二季度活跃用户沖破 5 亿人 |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
XING2020 | 拼多多 2021Q2 财报解读 |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
侃见财经 | 暴涨 1400 亿!拼多多 “回血”,但财报却暴露了 2 个危险信号 |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
景辰 | 巨亏 600 亿,缩水 1.5 万亿,快手市值蒸发掉一个美团! |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
第一天 | 5 分钟看懂小米 Q2 财报 |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
BigPicture | 快手二季报简评 |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
XING2020 | 碧桂园服务 2021 上半年年报解析 |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
MrEast 东先生 | 中国平安 2021H1:东边不亮西边亮,不笃定不漠然 |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
XING2020 | 小米 2021Q2 财报解读&历史数据汇总 |
疯狂财报季 | 长文 | 300 |
大包子狸 | 智能向上 品牌升级!小鹏 Q2 财报印象 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
良医财经 | 京东健康:港股互联网医疗的风向标 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
短评:
作者 | 标题 | 征文类别 | 文章类型 | 奖励 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1082754 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1082156 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1078417 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
xing2020 | https://longbridgeapp.com/topics/1075625 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
第一天 | https://longbridgeapp.com/topics/1073815 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1086146 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
第一天 | https://longbridgeapp.com/topics/1085071 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
异观财经 | https://longbridgeapp.com/topics/1084263 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
路翊 | https://longbridgeapp.com/topics/1087773 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1087112?channel=t1087112&invite-code=671037 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
第一天 | https://longbridgeapp.com/topics/1089089 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
第一天 | https://longbridgeapp.com/topics/1090741 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
8.30-9.5 获奖名单:
用户昵称 | 文章标题 | 发布日期 | 计划类别 | 文章类别 | 奖励金额 |
xing2020 | 融创服务 2021 上半年年报解析 |
20210830 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1104000 | 20210901 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
第一天 | https://longbridgeapp.com/topics/1093649 | 20210830 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
爱上趋势股 | https://longbridgeapp.com/topics/1098813 | 20210831 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
交易员 stone | https://longbridgeapp.com/topics/1097975 | 20210831 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
大香蕉投资 | https://longbridgeapp.com/topics/1097876 | 20210831 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
xing2020 | https://longbridgeapp.com/topics/1096052 | 20210830 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
乔令财经 | https://longbridgeapp.com/topics/1100484 | 20210831 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
9.6-9.12 疯狂财报季获奖名单:
文章标题 | 作者 | 征文类别 | 文章类型 | 奖励 |
叮咚买菜:投入换增长背后 似有远虑但无近忧 | 走马财经 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
财报解读:奈雪的茶同比扭亏为盈,做了哪几件事? |
东哥解读电商 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
反垄断下,国内互联网巨头新一季度业绩有哪些亮点? | 言财经 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
https://longbridgeapp.com/topics/1139992 | 明大教主 | 疯狂财报季 | 短评 | 50 |
9.13-9.19 # 疯狂财报季 获奖名单:
文章标题 | 作者 | 征文类别 | 文章类型 | 奖励 |
十倍股频出,数字化加速之下新季度美股科技公司业绩哪家强? —美股新季度财报解读系列 | 言财经 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
美股云计算财报解析:IAAS 加速,多云融合趋势形成 | 言财经 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
9.27-10.3# 疯狂财报季 获奖名单:
文章标题 | 作者 | 征文类别 | 文章类型 | 奖励 |
美光 2021 第四财季业绩简评 |
BigPicture | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
营收大涨 86%,财务数据里 “真实” 的携程是怎样的? | 异观财经 | 疯狂财报季 | 长文 | 300 |
8、结算方式:月度结算,本月的获奖激励将在次月 15 日之后发放到 web 端 - 创作者中心 - 作品收益中。