我們有什麼可以幫您?
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金(Commission) | 0.04% 交易值,单笔最低 18 RMB | 长桥证券 |
人民币融资利率 | 8.25% | 长桥证券 |
平台费 | 0 | 无 |
以上融资利率为年利率
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
税费(TAX )(只针对新加坡居民) | ||
税费(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起调整为 9%) | 新加坡政府 |
其他境外交易费用(Foreign Fee ) | ||
* 手续费 | 0.00341% | 上交所/深交所 |
证券管理费 | 0.002% | 中国证监会 |
证券转移费 | 合约总价值的 0.003% | 香港结算 / 中国结算上海 / 中国结算深圳 |
印花税 | 0.1% (仅卖盘交易需征收) | 国家税务局 |
投资组合费用 | 每日股票投资组合价值 x 0.008% / 365 (由香港证券清算有限公司按等值新元进行每日应记并按月收取) | 香港结算 |
股息税 | 10% | 国家税务局 |
现金股息费用 | 净股息 1%( 最低 SGD$1.00,限额 SGD$50.00)+ 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
股票股息费用 | SGD $10.00 + 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
* 手续费:自 2023 年 8 月 28 日起,变更为 0.00341%。
以上所有费用取决于长桥上游,可能会随时修改,长桥保留不在另行通知的前提下更改收费的权利