| 類型 | 費用 | 收費方 | 
|---|---|---|
| 交易佣金(Commission) | 0.04% 交易值,單筆最低 18 RMB | 長橋證券 | 
| 人民幣融資利率 | 8.25% | 長橋證券 | 
| 平台費 | 0 | 無 | 
以上融資利率為年利率
| 類型 | 費用 | 收費方 | 
|---|---|---|
| 税費(TAX )(只針對新加坡居民) | ||
| 税費(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起調整為 9%) | 新加坡政府 | 
| 其他境外交易費用(Foreign Fee ) | ||
| * 手續費 | 0.00341% | 上交所/深交所 | 
| 證券管理費 | 0.002% | 中國證監會 | 
| 證券轉移費 | 合約總價值的 0.003% | 香港結算 / 中國結算上海 / 中國結算深圳 | 
| 印花税 | 0.1% (僅賣盤交易需徵收) | 國家税務局 | 
| 投資組合費用 | 每日股票投資組合價值 x 0.008% / 365 (由香港證券清算有限公司按等值新元進行每日應記並按月收取) | 香港結算 | 
| 股息税 | 10% | 國家税務局 | 
| 現金股息費用 | 淨股息 1%( 最低 SGD$1.00,限額 SGD$50.00)+ 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 | 
| 股票股息費用 | SGD $10.00 + 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 | 
* 手續費:自 2023 年 8 月 28 日起,變更為 0.00341%。
以上所有費用取決於長橋上游,可能會隨時修改,長橋保留不在另行通知的前提下更改收費的權利