| 类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|
| 交易佣金(Commission) | 0.18% 交易值,单笔最低 600 JPY | 长桥证券 |
| 日元融资利率 | 6 % | 长桥证券 |
| 平台费 | 0 | 无 |
以上融资利率为年利率
| 类型 | 费用 | 收费方 |
|---|---|---|
| 税费(TAX )(只针对新加坡居民) | ||
| 税费(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起调整为 9%) | 新加坡政府 |
| 对手方收费 | 0 费用 | 外部机构 |
| 股息税 | 15.315% | 日本政府 |
| 现金股息费用 | 净股息 1%( 最低 SGD$1.00,限额 SGD$50.00)+ 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
| 股票股息费用 | SGD $10.00 + 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
以上所有费用取决于长桥上游,可能会随时修改,长桥保留不在另行通知的前提下更改收费的权利