| 類型 | 費用 | 收費方 | 
|---|---|---|
| 交易佣金(Commission) | 0.0088 USD / 股,單筆最低 1.88 USD | 長橋證券 | 
| 美元融資利率 | 6.80% | 長橋證券 | 
| 平台費 | 0 | 無 | 
以上融資利率為年利率
| 類型 | 費用 | 收費方 | 
|---|---|---|
| 税費(TAX )(只針對新加坡居民) | ||
| 税費(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起調整為 9%) | 新加坡政府 | 
| 其他境外交易費用(Foreign Fee )單筆最低收取 0.01 USD | ||
| 證券交易委員會 (SEC)費用 | 0.00278%* 總交易額(僅賣單時收取),最低 0.01USD * 費率更新於 2024 年 5 月 22 日開始生效 | 美國證監會 | 
| 交易活動費用(TAF) 
 | 0.000166 USD / 股,單筆上限 8.30 USD(僅賣單時收取) * 費率更新於 2024 年 1 月 2 日交易日開始生效 | 美國金融業監管局 | 
| 其他費用(Other Fee) | ||
| 金融交易税 | 0.3% (僅買盤交易需徵收,適用於市值大於等於 10 億歐元的法國 ADR) 0.1% (僅買盤交易需徵收,適用於市值大於等於 5 億歐元的意大利 ADR) | 美國結算機構 | 
| 美國存託憑證( ADR )/存託憑證( DR )費用 | 每個股票均有所不同 | 信託公司( DTC ) | 
| 股息税 | 30% | 美國税務局 | 
| 現金股息手續費 | 淨股息 1%( 最低 SGD$1.00,限額 SGD$50.00)+ 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 | 
| 股票股息手續費 | SGD $10.00+USD $10 + 境外費用和税費(如適用) | 上游券商 | 
注:
- 查看 美國存託憑證(ADR)託管費用
- 查看 美股市場佣金、第三方收費以及融資利息計算示例
- 以上所有費用取決於長橋上游,可能會隨時修改,長橋保留不在另行通知的前提下更改收費的權利