我們有什麼可以幫您?
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金(Commission) | 0.0088 USD / 股,单笔最低 1.88 USD | 长桥证券 |
美元融资利率 | 6.80% | 长桥证券 |
平台费 | 0 | 无 |
以上融资利率为年利率
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
税费(TAX )(只针对新加坡居民) | ||
税费(TAX ) | 交易佣金(Commission)*9% (自 2024 年 1 月 1 日起调整为 9%) | 新加坡政府 |
其他境外交易费用(Foreign Fee )单笔最低收取 0.01 USD | ||
证券交易委员会 (SEC)费用 | 0.00278%* 总交易额(仅卖单时收取),最低 0.01USD * 费率更新于 2024 年 5 月 22 日开始生效 | 美国证监会 |
交易活动费用(TAF)
| 0.000166 USD / 股,单笔上限 8.30 USD(仅卖单时收取) * 费率更新于 2024 年 1 月 2 日交易日开始生效 | 美国金融业监管局 |
其他费用(Other Fee) | ||
金融交易税 | 0.3% (仅买盘交易需征收,适用于市值大于等于 10 亿欧元的法国 ADR) 0.1% (仅买盘交易需征收,适用于市值大于等于 5 亿欧元的意大利 ADR) | 美国结算机构 |
美国存托凭证( ADR )/存托凭证( DR )费用 | 每个股票均有所不同 | 信托公司( DTC ) |
股息税 | 30% | 美国税务局 |
现金股息手续费 | 净股息 1%( 最低 SGD$1.00,限额 SGD$50.00)+ 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
股票股息手续费 | SGD $10.00+USD $10 + 境外费用和税费(如适用) | 上游券商 |
注:
- 查看 美国存托凭证(ADR)托管费用
- 查看 美股市场佣金、第三方收费以及融资利息计算示例
- 以上所有费用取决于长桥上游,可能会随时修改,长桥保留不在另行通知的前提下更改收费的权利